自力式壓力、差壓組合閥(壓力、差壓上升閥關(guān))
自力式壓力、差壓組合閥主要應(yīng)用于工藝過程控制中的壓力和差壓調(diào)節(jié),可用于******300℃的非腐蝕性的液體、氣體和蒸汽等介質(zhì),按優(yōu)先動(dòng)作原理工作,不能同時(shí)控制兩個(gè)參數(shù)。
型號(hào): V230D01D03(硬密封) V231D01D03(軟密封)
控制閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
額定流量系數(shù) Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 |
噪音衡量系數(shù) Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
公稱壓力(MPa) | 1.6;4.0 | ||||||||||
******工作溫度(℃) | 液體≤140;氣體≤80 | ||||||||||
硬密封 | 配隔離罐≤200 | 配隔離罐加長件≤300 | |||||||||
配隔離罐和散熱片≤300 | |||||||||||
壓力平衡元件 | 波紋管 | 滾動(dòng)膜片 | |||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | ANSI JIS DIN GB JB(特殊可按用戶提供) | ||||||||||
閥體材質(zhì) | 鑄鐵;鑄鋼;鑄不銹鋼 | ||||||||||
閥芯材質(zhì) | 不銹鋼,軟密封為不銹鋼鑲嵌橡膠圈 | ||||||||||
******工作壓力 | 公稱壓力(注意△Pmx及工作壓力與工作溫度的關(guān)系) |
執(zhí)行器主要技術(shù)參數(shù)
有效面積(cm2) | 32※ | 80※ | 250 | 630 |
壓力設(shè)定范圍(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 |
0.3~1.2 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | ||
允許上下膜室之間******壓差(MPa) | 3.0 | 0.25 | 0.4 | 0.15 |
材質(zhì) | 膜蓋:鋼板鍍鋅; 膜片:EPDM或FKM夾纖維 | |||
控制管線、接頭 | 銅管或鋼管10×1;卡套式接頭R1/4″ |
注:※DN150不能滿足該設(shè)定值
性能指標(biāo)
控制精度 | ±8% | |||
允許泄漏量 (在規(guī)定試驗(yàn)條件下) | 硬密封 | 4×10-4閥額定容量 | ||
軟密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150 | |
10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min |
允許壓差
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
******允許壓差 △P(MPa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
PN40 | 2.0 |